Maschinenausstattung:
Abkantpressen
| 1 Stück | Abkantpresse 3 m | 100 to. Presskraft |
| 2 Stück | Abkantpresse 6 m | 600 to. Presskraft |
| 2 Stück | Abkantpresse 8 m | 800 to. Presskraft |
| 2 Stück | Abkantpresse 10 m | 750 to. Presskraft |
| 2 Stück | Abkantpresse 10 m | 1.500 to. Presskraft |
| 1 Stück | Abkantpresse 15 m | 1.500 to. Presskraft |
| 1 Stück | Abkantpresse 16 m | 2.500 to. Presskraft |
| 1 Stück | Abkantpresse 21 m | 1.500 to. Presskraft (Tandem) |
| 1 Stück | Abkantpresse 17 m | 1.600 to. Presskraft (Tandem) |
| 1 Stück | Abkantpresse 20 m | 3.000 to. Presskraft (Tandem) |
| [Arbeitsbereich Kanten aufrufen] | ||
Tafelscheren
| 1 Stück | Tafelschere | Schnittbreite 3 m | Blechstärke 20 mm |
| 1 Stück | Tafelschere | Schnittbreite 3 m | Blechstärke 13 mm |
| 1 Stück | Tafelschere | Schnittbreite 6 m | Blechstärke 13 mm |
| 1 Stück | Tafelschere | Schnittbreite 8 m | Blechstärke 16 mm |
| 1 Stück | Tafelschere | Schnittbreite 10 m | Blechstärke 13 mm |
| [Arbeitsbereich Scherzuschnitte aufrufen] | |||
Laserschneidanlagen
| 1 Stück | Laserschneidanlage | 2,5 KW | Länge 25 m | Breite 3,5 m |
| 2 Stück | Laserschneidanlage | 3,0 KW | Länge 25 m | Breite 3,5 m |
| 1 Stück | Laserschneidanlage | 4,0 KW | Länge 35 m | Breite 3,5 m |
| 1 Stück | Laserschneidanlage | 4,0 KW | Länge 25 m | Breite 3,5 m mit Schwenkkopf |
| [Arbeitsbereich Laserschneiden aufrufen] | ||||
Laserschweißanlagen
| 1 Stück | Laserschweißanlage | 4 m x 20 m | Blechstärke 1,0 mm - 8,0 mm |
| [Arbeitsbereich Laserschweißen aufrufen] | |||
Plasmaschneidanlagen
| 1 Stück | Unterwasser-Plasma-Schneidanlage | Länge 25 m | Breite 2 x 3,5 m, | Blechstärke 40 mm |
| 1 Stück | Feinstrahl-Plasma-Schneidanlage | Länge 24 m | Breite 4 m | |
| 1 Stück | Feinstrahl-Plasma-Schneidanlage | Länge 25 m | Breite 5 m | |
| [Arbeitsbereich Plasmaschneiden aufrufen] | ||||
Wasserstrahlschneidanlagen
| 1 Stück | Wasserstrahlschneidanlage | Länge 6 m | Breite 3 m | 4 Schneidköpfe |
| 1 Stück | Wasserstrahlschneidanlage | Länge 8 m | Breite 4 m | 2 Schneidköpfe |
| 1 Stück | Wasserstrahlschneidanlage | Länge 6 m | Breite 4 m | 2 Schneidköpfe |
| 1 Stück | Wasserstrahlschneidanlage | Länge 6 m | Breite 4 m | 8 Schneidköpfe |
| [Arbeitsbereich Wasserstrahlschneiden aufrufen] | ||||
Anarbeitung
| 1 Stück | Walze 3 m x 10 mm |
| 1 Stück | Säge, 420 mm Schnittbreite |
| 8 Stück | Fasmaschinen um jede beliebige Schweißnahtvorbereitung anzubringen |
| 15 Stück | MIG-/MAG-/WIG-Schweißgeräte |
| 1 Stück | UP-Schweißanlage, Länge 16 m, 2 UP-Schweißköpfe mit jeweils 800 Ampere 2 MAG-Schweißköpfe mit jeweils 550 Ampere |
| 2 Stück | Stanze, Durchmesser 90 mm, Materialstärke 30 mm |
| [Arbeitsbereich Anarbeitung aufrufen] | |





